Elezioni politiche 2018: i risultati dei partiti al Senato a Sesto, Campi e Calenzano

0
2664

Di seguito i risultati del Senato a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano:

Senato Sesto Fiorentino

41 sez. su 41 %

Campi Bisenzio

39 sez su 39

Calenzano

16 sez.su 16 %

M5S  21,66  26,89  22,16
Per una sinistra rivoluzionaria 0,2 0,17  0,2
Il popolo della famiglia 0,33 0,46 0,47
Liberi e Uguali 9,67 5 10,96
Potere al popolo 1,84 1,70 1,34
Lega Nord  11,13 17,53 13,05
Noi con l’italia  0,36 0,39 0,33
Forza Italia  6,09 8,83 6,97
Fratelli d’Italia  2,90 4,05 3,03
Partito Comunista  1,05 0,97 0,97
L’Italia agli Italiani 0,22 0,33 0,38
Casapound  0,48 0,68 0,46
PD  39,75 30,73 36,25
Lista Lorenzin  0,41 0,38 0,38
Più Europa 3,12 1,7 2,38
Italia Europa Insieme 0,8 0,28 0,46

 

 

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO