Emiliano Fossi, sostenuto dal centrosinistra, è stato confermato sindaco di Campi Bisenzio. Sconfitta al ballottaggio Maria Serena Quercioli, candidata sindaco per il centrodestra. Qui sotto i risultati nelle 39 sezioni:
Emiliano Fossi | Maria Serena Quercioli | |
Sez. 1 | 155 – 54,39% | 130 – 45,61% |
Sez. 2 | 175 – 43,53% | 227 – 56,47% |
Sez. 3 | 155 – 54,20% | 131 – 45,80% |
Sez. 4 | 179 – 55,59% | 143 – 44,41% |
Sez. 5 | 172 – 56,58% | 132 – 43,42% |
Sez. 6 | 184 – 50,14% | 183 – 49,86% |
Sez. 7 | 175 – 51,17% | 167 – 48,83% |
Sez. 8 | 169 – 52,32% | 154 – 47,68% |
Sez. 9 | 127 – 59,91% | 85 – 40,09% |
Emiliano Fossi | Maria Serena Quercioli | |
Sez. 10 | 230 – 61,33% | 145 – 38,67% |
Sez. 11 | 142 – 49,48% | 145 – 50,52% |
Sez. 12 | 99 – 42,31% | 135 – 57,69% |
Sez. 13 | 257 – 62,84% | 152 – 37,16% |
Sez. 14 | 264 – 57,52% | 195 – 42,48% |
Sez. 15 | 210 – 49,30% | 216 – 50,70% |
Sez. 16 | 172 – 49,14% | 178 – 50,86% |
Sez. 17 | 262 – 54,81% | 216 – 45,19% |
Sez. 18 | 239 – 57,45% | 177 – 42,55% |
Emiliano Fossi | Maria Serena Quercioli | |
Sez. 19 | 191 – 55,20% | 155 – 44,80% |
Sez. 20 | 130 – 61,61% | 81 – 38,39% |
Sez. 21 | 234 – 61,58% | 146 – 38,42% |
Sez. 22 | 181 – 52,46% | 164 – 47,54% |
Sez. 23 | 162 – 46,02% | 190 – 53,98% |
Sez. 24 | 270 – 60,81% | 174 – 39,19% |
Sez. 25 | 152 – 59,61% | 103 – 40,39% |
Sez. 26 | 184 – 56,79% | 140 – 43,21% |
Sez. 27 | 186 – 49,60% | 189 – 50,40% |
Emiliano Fossi | Maria Serena Quercioli | |
Sez. 28 | 184 – 53,03% | 163 – 46,97% |
Sez. 29 | 217 – 55,78% | 172 – 44,22% |
Sez. 30 | 186 – 61,59% | 116 – 38,41% |
Sez. 31 | 166 – 50,92% | 160 – 49,08% |
Sez. 32 | 192 – 54,39% | 161 – 45,61% |
Sez. 33 | 171 – 54,81% | 141 – 45,19% |
Sez. 34 | 181 – 55,86% | 143 – 44,14% |
Sez. 35 | 144 – 53,53% | 125 – 46,47% |
Sez. 36 | 154 – 43,63% | 199 – 56,37% |
Emiliano Fossi | Maria Serena Quercioli | |
Sez. 37 | 153 – 48,11% | 165 – 51,89% |
Sez. 38 | 257 – 56,73% | 196 – 43,27% |
Sez. 39 | 291 – 59,15% | 201 – 40,85% |
Totale |
7.352 – 54,27% |
6.195 – 45,73%
|