Di seguito i dati, aggiornati alle ore 19, dell’affluenza alle Elezioni europee alle urne a Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, i tre Comuni della Piana seguiti da tuttosesto.net.
% ore 12 | Sesto Fiorentino | Calenzano | Campi Bisenzio |
2014 | 24,34 | 23,78 | 17,8 |
2019 | 20,64 | 22,58 | 17,4 |
Diff. | -3,7 | -1,2 | -0,59 |
% ore 19 | Sesto Fiorentino | Calenzano | Campi Bisenzio |
2014 | 55,69 | 54,69 | 44,74 |
2019 | 56,22 | 60,17 | 47,94 |
Diff. | -0,53 | 6,01 | 3,2 |
% ore 23 | Sesto Fiorentino | Calenzano | Campi Bisenzio |
2014 | 74,48 | 74,03 | 61,94 |
2019 | |||
Diff. |