Come avete votato nel 2018?
Non ve lo ricordate?
Questo è lo spaccato dei risultati per l’elezione della Camera dei Deputati a Sesto Fiorentino e Calenzano nel 2018.
La colonna a destra è bianca. Con il nostro voto la riempiremo domani.
Buona pausa di riflessione a tutti
| Calenzano (2018) | % | Sesto (2018) | % | 2022 | % |
| Italexit | |||||
| Unione Popolare | |||||
| Potere al popolo | 1,64 | Potere al Popolo | 2,09 | ||
| Calenda | |||||
| Fratelli d’Italia | 3,37 | Fratelli d’Italia | 3,16 | Fratelli d’Italia | |
| Lega | 12,86 | Lega | 10,95 | Lega | |
| Forza Italia | 6,98 | Forza Italia | 6 | Forza Italia | |
| Noi moderati | |||||
| Impegno civico | |||||
| Pd | 36,38 | Pd | 38,91 | Pd | |
| Verdi Sinistra | |||||
| Liberi e Uguali | 9,32 | Liberi e Uguali | 9,29 | ||
| +Europa | 2,52 | +Europa | 3,48 | +Europa | |
| Vita | |||||
| Italia sovrana | |||||
| M5S | 23,15 | M5S | 22,22 | M5S |




