In attesa dello scrutino delle schede per le elezioni amministrative che si terrà nel pomeriggio di lunedì 10 giugno, riportiamo di seguito i risultati delle elezioni per le Europee così come vengano elaborati dall’Ufficio Elettorale del Comune di Calenzano.
16 sezioni su 16 | % |
Pd | 37,85 |
Fratelli d’Italia | 23,07 |
Alleanza Verdi Sinistra | 10,60 |
Movimento 5 Stelle | 7,78 |
Stati Uniti d’Europa | 5,32 |
Lega | 4,17 |
Forza Italia | 4,09 |
Pace Terra Dignità | 2,92 |
Azione | 2,58 |
Democrazia Sovrana Popolare | 0,93 |
Libertà | 0,36 |
Alternativa Popolare | 0,32 |
LEGGI ANCHE: