Ballottaggio: i risultati finali

0
8541
Saletta 5 maggio
TuttoSesto

Lorenzo Falchi è il nuovo sindaco di Sesto Fiorentino.Ha ottenuto il 65,46 dei voti.

I risultati sezione per sezione.

Ballottaggio 2016
sez. Zambini Falchi
voti validi voti % voti %
1  531  175  32,96  356 67,04
2 562 184 32,74 378 67,26
3 621 210 33,82  411 66,18
4 589 224 38,03 365  61,97
5 586 207 35,32  423 72,31
6 587 183 31,18 404 68,82
7 520 168 32,31 352 67,69
8  585 162 27,69 423 72,31
9 498 144 28,92 354 71,08
10 610 228 37,38 382 62,62
11 542 139 25,65 403 74,35
12 452 134 29,65 318 66,59
13  490  162 33,06 328 66,94
14 511 144 28,18 367 71,82
15  435 134 30,80 301 69,20
16 522 148 28,35  374 71,65
17 562 194 34,52 368 65,48
18 516  242 46,90  274 53,10
19 483 193 39,96 290 60,04
20 470 150 31,91 320 68,09
21 498 175 35,14 323 64,86
22 510 185 36,27 325 63,73
23 464 183 39,44 281 60,56
24 534 173 32,40 361 67,60
25 580 216 37,24 364 62,76
26 512 217 42,38 295 57,62
27 626 272  43,45 354 56,55
28 539 209  38,78  330  61,22
29  536 198  36,94 338 63, 06
30 538 202 37,55 336 62,45
31 590  201 34,07 389 65, 93
32  503 183 36,38 320 63,62
33 476 163 34,24  313 65,75
34  455 153  33,63 302 66,37
35 516 158 30,62 358 69,38
36  452 151 33,41 301 66,59
37 476 185 38,87 291 61,13
38 512 186 36,33 326 63,67
39 313 130 41,53 183 58,47
40 426  110 25,82 316 74,18
41 474 148 31,22 326 66,78
Totale 21.202 7.323  34,45 13.879 65,46

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO