Le differenze percentuali con il voto del 2013 alla Camera dei Deputati a Calenzano:
| Camera | 2018 % | 2013 % | differenza % |
| Liberi e Uguali | 9,32 | 3,91 (come Sel) | 5,41 |
| Fratelli d’Italia | 3,37 | 1,46 | 1,91 |
| Forza Italia | 6,98 | 11,38 (come PDL) | -4,4 |
| Lega | 12,86 | 0,74 | 12,12 |
| M5S | 23,15 | 20,67 | 2,48 |
| PD | 36,38 | 49,51 | -13,13 |




