Di seguito i dati, aggiornati alle ore 12, dell’affluenza alle Elezioni europee alle urne a Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, i tre Comuni della Piana seguiti da tuttosesto.net.
% ore 12 | Sesto Fiorentino | Calenzano | Campi Bisenzio |
2014 | 24,34 | 23,78 | 17,8 |
2019 | 20,64 | 22,58 | 17,4 |
Diff. | -3,7 | -1,2 | -0,59 |
% ore 19 | Sesto Fiorentino | Calenzano | Campi Bisenzio |
2014 | 56,22 | 44,67 | |
2019 | |||
Diff. |
% ore 23 | Sesto Fiorentino | Calenzano | Campi Bisenzio |
2014 | 74,48 | 74,03 | 61,94 |
2019 | |||
Diff. |