16 sezioni su 16
| 2018 | % | 2022 | % |
| Italexit | 1,5 | ||
| Unione Popolare | 2,2 | ||
| Potere al Popolo | 1,64 | ||
| Calenda | 9,6 | ||
| Fratelli d’Italia | 3,37 | Fratelli d’Italia | 20,9 |
| Lega | 12,86 | Lega | 4,9 |
| Forza Italia | 6,98 | Forza Italia | 4 |
| Noi moderati | 0,3 | ||
| Impegno civico | 0,5 | ||
| Pd | 36,38 | Pd | 30,8 |
| Verdi Sinistra | 8,6 | ||
| Liberi e Uguali | 9,32 | ||
| +Europa | 2,52 | +Europa | 3,2 |
| Vita | 1,2 | ||
| Italia sovrana | 1,7 | ||
| Movimento 5 Stelle | 23,15 | Movimento 5 Stelle | 10,6 |







