41 sezioni su 41
| 2018 | % | 2022 | % |
| Italexit | 1,51 | ||
| Unione Popolare | 2,31 | ||
| Potere al Popolo | 2,09 | ||
| Calenda | 11,08 | ||
| Fratelli dì’Italia | 3,16 | Fratelli d’Italia | 16,33 |
| Lega | 10,95 | Lega | 4,33 |
| Forza Italia | 6 | Forza Italia | 3,05 |
| Noi moderati | 0,34 | ||
| Impegno civico | 0,31 | ||
| Pd | 38,91 | Pd | 31,44 |
| Verdi Sinistra | 13,22 | ||
| Liberi e Uguali | 9,29 | ||
| +Europa | 3,48 | +Europa | 3,12 |
| Vita | 0,88 | ||
| Italia sovrana | 1,46 | ||
| Movimento 5 stelle | 22,22 | Movimento 5 stelle | 10,61 |




