41 sezioni su 41
| 2018 | % | 2022 | % |
| Italexit | 1,45 | ||
| Unione Popolare | 2,08 | ||
| PCI | 1,18 | ||
| Potere al Popolo | 1,84 | ||
| Partito Comunista | 1,05 | ||
| Calenda | 11,08 | ||
| Fratelli d’Italia | 2,90 | Fratelli d’Italia | 16,25 |
| Lega | 11,13 | Lega | 4,24 |
| Forza Italia | 6,09 | Forza Italia | 2,98 |
| Noi moderati | 0,56 | ||
| Impegno civico | 0,34 | ||
| Pd | 39,75 | Pd | 30,47 |
| Verdi Sinistra | 13,22 | ||
| Liberi e Uguali | 9,67 | ||
| +Europa | 3,12 | +Europa | 3,15 |
| Vita | 0,88 | ||
| Italia sovrana | 1,38 | ||
| M5S | 21,66 | M5S | 10,72 |







