Le differenze percentuali con il voto del 2013 alla Camera dei Deputati a Campi Bisenzio:
| Camera | 2018 | 2013 % | differenza |
| Liberi e Uguali | 5,46 | 3,04 (come Sel) | 2,42 |
| Fratelli d’Italia | 4,30 | 1,68 | 2,62 |
| Forza Italia | 8,87 | 16,57 (come PDL) | -7,7 |
| Lega | 17,19 | 0,71 | 16,48 |
| M5S | 27,16 | 24,90 | 2,26 |
| PD | 29,79 | 40,13 | -10,34 |




