16 sezioni su 16
| 2018 | % | 2022 | % | 
| Italexit | 1,5 | ||
| Unione Popolare | |||
| PCI | 1,1 | ||
| Potere al Popolo | 1,34 | 1,9 | |
| Partito Comunista | 0,97 | ||
| Calenda | 9,8 | ||
| Fratelli d’Italia | 3,03 | Fratelli d’Italia | 20,7 | 
| Lega | 13,05 | Lega | 5,1 | 
| Forza Italia | 6,97 | Forza Italia | 4,1 | 
| Noi moderati | 0,3 | ||
| Impegno civico | 0,4 | ||
| Pd | 36,25 | Pd | 30,1 | 
| Verdi Sinistra | 8,7 | ||
| Liberi e Uguali | 10,96 | ||
| +Europa | 2,38 | +Europa | 3 | 
| Vita | 1,2 | ||
| Italia sovrana | 1,6 | ||
| Movimento 5 Stelle | 22,16 | Movimento 5 Stelle | 10,3 | 
    



