Di seguito i risultati della Camera dei Deputati a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano:
| Camera | Sesto Fiorentino
41 sez. su 41 % |
Campi Bisenzio
39 sez su 39 % |
Calenzano
16 sez.su 16 % |
| Casapound | 0,61 | 0,85 | 0,63 |
| Per una sinistra rivoluzionaria | 0,27 | 0,18 | 0,21 |
| Liberi e Uguali | 9,29 | 5,46 | 9,32 |
| Fratelli d’Italia | 3,16 | 4,30 | 3,37 |
| Forza Italia | 6 | 8,87 | 6,98 |
| Noi con L’Italia | 0,34 | 0,38 | 0,30 |
| Lega | 10,95 | 17,19 | 12,86 |
| M5S | 22,22 | 27,16 | 23,15 |
| Potere al Popolo | 2,09 | 1,81 | 1,64 |
| Partito Comunista | 1,12 | 0,99 | 1,07 |
| Il Popolo della Famiglia | 0,34 | 0,41 | 0,40 |
| Lista Lorenzin | 0,50 | 0,34 | 0,43 |
| Più Europa | 3,48 | 1,88 | 2,52 |
| Italia Europa Insieme | 0,72 | 0,38 | 0,75 |
| PD | 38,91 | 29,79 | 36,38 |



