| Calenzano | % sezioni 16 su 16 |
| Pd | 42,95 |
| Lega | 24,26 |
| M5S | 10,61 |
| La Sinistra | 5,38 |
| + Europa | 3,01 |
| Forza Italia | 4,23 |
| Fratelli d’Italia | 3,66 |
| Europa Verde | 2,51 |
| Partito Comunista | 1,58 |
| Partito Animalista | 0,73 |
| Partito Pirata | 0,26 |
| Popolo della famiglia | 0,34 |
| Casapound Italia | 0,20 |
| Popolari per l’Italia | 0,18 |
| Forza Nuova | 0,11 |



