In attesa del voto dell’8 e 9 giugno per il parlamento europeo, nei giorni scorsi TuttoSesto ha pubblicato i risultati nazionali, quelli registrati a Sesto Forentino e quelli registrati a Calenzano.
Nel fine settimana a Calenzano si voterà anche per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Vi proponiamo quindi i risultati di cinque anni fa.
Come andrà a finire questa volta?
Qui sotto la tabella con i risultati definitivi delle sette liste.
I voti delle liste
| 2019 | Voti | % |
| Fratelli d’Italia | 435 | 4,45% |
| Lega | 1845 | 18,88% |
| Forza Italia | 392 | 4,01% |
| Per la mia Città | 492 | 5,03% |
| Sinistra per Calenzano | 1373 | 14,05% |
| Calenzano Futura | 1287 | 13,17% |
| Partito Democratico | 3948 | 40,40% |
I voti per i candidati sindaco
| 2019 | |
| Marco Venturini (Sinistra per Calenzano-Per la mia Città) | 1.1938 – 19,39% |
| Americo D’Elia (Fratelli d’Italia-Lega) | 2.312 – 23,13% |
| Riccardo Prestini (Calenzano Insieme) | 5.342 – 53,44% |
| Biancastella Maienza (Forza Italia) | 404 – 4,04% |


